Распайка USB разъема
| Номер контакта | Назначение | Цвет провода |
| 1 | V BUS +5V | Красный |
| 2 | D- | Белый |
| 3 | D+ | Зеленый |
| 4 | GND | Черный |
Распайка COM порта
Распайка разъемов АТ (5 DIN) и PS/2
 | 1. Тактовая частота 2. Данные 3. N/A (не используется) 4. GND ("земля") 5. Питание +5V |
1 | 1. Данные 2. N/A (не используется) 3. GND ("земля") 4. Питание +5V 5. Тактовая частота 6. N/A (не используется) |
Тактовые частоты и формат данных у АТ (5 DIN) и PS/2 идентичные
Распайка разъема DVI
| PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | T.M.D.S DATA 2- | 16 | HOT PLUG DETECT |
| 2 | T.M.D.S DATA 2+ | 17 | T.M.D.S DATA 0- |
| 3 | T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD | 18 | T.M.D.S DATA 0+ |
| 4 | T.M.D.S DATA 4- | 19 | T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD |
| 5 | T.M.D.S DATA 4+ | 20 | T.M.D.S DATA 5- |
| 6 | DDC CLOCK | 21 | T.M.D.S DATA 5+ |
| 7 | DDC DATA | 22 | T.M.D.S CLOCK SHIELD |
| 8 | ANALOG VERT. SYNC | 23 | T.M.D.S CLOCK+ |
| 9 | T.M.D.S DATA 1- | 24 | T.M.D.S CLOCK- |
| 10 | T.M.D.S DATA 1+ | | |
| 11 | T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD | C1 | ANALOG RED |
| 12 | T.M.D.S DATA 3- | C2 | ANALOG GREEN |
| 13 | T.M.D.S DATA 3+ | C3 | ANALOG BLUE |
| 14 | +5V POWER | C4 | ANALOG HORZ SYNC |
| 15 | GND | C5 | ANALOG GROUND |
Serial ATA (SATA)
Распайка ATX (разъем питания)
| N | Сигнал |
| 1 | 3.3V |
| 2 | 3.3V |
| 3 | Ground |
| 4 | 5V |
| 5 | Ground |
| 6 | 5V |
| 7 | Ground |
| 8 | PW-OK |
| 9 | 5VSB |
| 10 | 12V |
| 11 | 3.3V |
| 12 | -12V |
| 13 | Ground |
| 14 | PS-ON |
| 15 | Ground |
| 16 | Ground |
| 17 | Ground |
| 18 | -5V |
| 19 | 5V |
| 20 | 5V |
Распайка разъема PCMCIA
| N | Название сигнала |
| 1 | Ground |
| 2 | Data 3 |
| 3 | Data 4 |
| 4 | Data 5 |
| 5 | Data 6 |
| 6 | Data 7 |
| 7 | Card Enable 1 |
| 8 | Address 10 |
| 9 | Output Enable |
| 10 | Address 11 |
| 11 | Address 9 |
| 12 | Address 8 |
| 13 | Address 13 |
| 14 | Address 14 |
| 15 | Program/Write Enable |
| 16 | Ready or Busy/Interrupt Request |
| 17 | Power (VCC) |
| 18 | Programming and periferial supply 1 |
| 19 | Address 16 |
| 20 | Address 15 |
| 21 | Address 12 |
| 22 | Address 7 |
| 23 | Address 6 |
| 24 | Address 5 |
| 25 | Address 4 |
| 26 | Address 3 |
| 27 | Address 2 |
| 28 | Address 1 |
| 29 | Address 0 |
| 30 | Data 0 |
| 31 | Data 1 |
| 32 | Data 2 |
| 33 | Write Protect/IO Port Is 16-bit |
| 34 | Ground |
| 35 | Ground |
| 36 | Card detect 1 |
| 37 | Data 11 |
| 38 | Data 12 |
| 39 | Data 13 |
| 40 | Data 14 |
| 41 | Data 15 |
| 42 | Card Enable 2 |
| 43 | Refresh |
| 44 | IO Read |
| 45 | IO Write |
| 46 | Address 17 |
| 47 | Address 18 |
| 48 | Address 19 |
| 49 | Address 20 |
| 50 | Address 21 |
| 51 | Power (VCC) |
| 52 | Programming and peripherial supply 2 |
| 53 | Address 22 |
| 54 | Address 23 |
| 55 | Address 24 |
| 56 | Address 25 |
| 57 | Reserved |
| 58 | Card Reset |
| 59 | Extend Bus Cycle |
| 60 | Input Port Acknowledge |
| 61 | Register Select and IO Enable |
| 62 | Battery Voltage Detect 2 / Audio Digital Waveform |
| 63 | Battery Voltage Detect 1 / Card Status Changed |
| 64 | Data 8 |
| 65 | Data 9 |
| 66 | Data 10 |
| 67 | Card Detect 2 |
| 68 | Ground |
Распайка LPT
| N | Направление | Сигнал |
| 1 | Выход | Data Strobe |
| 2 | Выход | Data 0 |
| 3 | Выход | Data 1 |
| 4 | Выход | Data 2 |
| 5 | Выход | Data 3 |
| 6 | Выход | Data 4 |
| 7 | Выход | Data 5 |
| 8 | Выход | Data 6 |
| 9 | Выход | Data 7 |
| 10 | Вход | Acknowledge |
| 11 | Вход | Busy |
| 12 | Вход | Paper Out |
| 13 | Вход | Select |
| 14 | Выход | Auto feed |
| 15 | Вход | Error |
| 16 | Выход | Init |
| 17 | Выход | Select Input |
| 18-25 | | Ground |
Распайка IDE HDD
Распайка кабеля Cisco Console RJ45 - DB9
| RJ45 | DB9 |
| RTS | 1 | 8 | CTS |
| DTR | 2 | 6 | DSR |
| TXD | 3 | 2 | RXD |
| GND | 4 | 5 | GND |
| GND | 5 | 5 | GND |
| RXD | 6 | 3 | TXD |
| DSR | 7 | 4 | DTR |
| CTS | 8 | 7 | RTS |